El servicio modificado para requisitos particulares está disponible, proporciona el diseño libre del esquema.
Tamaño de alimentación: 500mm
Capacidad: 12-1000t/h
Materias primas:Piedra caliza, clínker de cemento, carburo de calcio, carbón
Aplicación:Producción de cemento, producción conjunta de arena y piedra, minería, metalurgia, industria del carbón
DSMAC ha diseñado y fabricado con éxito la nueva trituradora fina de alta eficiencia de la serie XPCF. Se utiliza principalmente para trituración fina de dinas, fabricación de arena y para trituración en fábricas de cemento, etc.
La trituradora fina de alta eficiencia de la serie XPCF integra los principios de roca sobre roca y roca sobre hierro en una sola unidad. El material alimentado se tritura a medida que ingresa a la cavidad de trituración y luego la porción triturada se retuerce y muele entre sí internamente y descarga los finos a través de la placa de rejilla.
Modelo | Capacidad | Tamaño de alimentación | Tamaño del producto | Fuerza (kw) | Tamaño del rotor (mm) | Peso de un solo martillo (kg) | Peso (t) |
XPCF2000 | 1500-2000 | 500/200 | ≤12 | 2*800 | 2φ2600×3000 | 280/52 | 180 |
XPCF1500 | 800-1000 | 500/200 | ≤12 | 800 | φ2600×3000 | 140/52 | 148 |
XPCF1000 | 600-800 | 350/180 | 630-710 | φ2400×2800 | 120/52 | 100.6 | |
XPCF600 | 400-600 | 560-630 | φ2200×2600 | 105/52 | 82 | ||
XPCF400 | 200-400 | 350/150 | 400-450 | φ1800×2200 | 93/52 | 52 | |
XPCF300 | 150-300 | 315-355 | φ1800×1800 | 69/42 | 38 | ||
XPCF250 | 150-250 | 300/150 | ≤10 | 220-250 | φ1600×1650 | 45/42 | 25.1 |
XPCF200 | 100-200 | 160-200 | φ1600×1350 | 48/42 | 21.4 | ||
XPCF150 | 100-150 | 250/150 | ≤8 | 160-200 | φ1250×1650 | 36/42 | 15.8 |
XPCF125 | 80-120 | 110-132 | φ1250×1350 | 32/42 | 13.8 | ||
XPCF100 | 50-100 | 90-110 | φ1250×1100 | 26/42 | 12.5 | ||
XPCF90 | 60-90 | 200/100 | ≤6 | 90-110 | φ1000×1250 | 34/26 | 10.5 |
XPCF80 | 50-80 | 75-90 | φ1000×1100 | 30/26 | 9.6 | ||
XPCF70 | 40-70 | 55-75 | φ1000×950 | 26/26 | 9 | ||
XPCF60 | 40-60 | 150/100 | ≤5 | 55-75 | φ900×900 | 20/26 | 6.4 |
XPCF50 | 30-50 | 45-55 | φ900×700 | 16/26 | 5 | ||
XPCF40 | 20-40 | 37-45 | φ900×600 | 14/26 | 4 | ||
XPCF30 | 20-30 | 120/70 | ≤4 | 37-45 | φ800×600 | 14/26 | 3.4 |
XPCF20 | 10-20 | 30-37 | φ800×400 | 8/26 | 3 |
Con más de 25 años de experiencia profesional en maquinaria para la minería, nos dedicamos a creat la riqueza para usted! Puede contactar con nosotros en línea o enviar un correo electrónico a la orden del DSMAC producto info.es@dscrusher.com .
©2022-2023 Zhengzhou Dingsheng Advanced Engineering Technology Co., Ltd.