El servicio modificado para requisitos particulares está disponible, proporciona el diseño libre del esquema.
Tamaño de alimentación: 1250 mm
Capacidad: 20-1100 t/h
Materias primas:Todo tipo de arena o piedra.
Aplicación:Alimentación de servicio pesado para trituración primaria en planta de cemento. Aplicaciones en metalurgia, química, carbón, energía, materiales de construcción y diversas industrias.
El alimentador de placas de la serie BW tiene un transportador rascador integrado con accionamiento incorporado para manejar los derrames. Este sistema asegura un diseño económico y una mayor longitud de la cinta transportadora en comparación con el sistema convencional con tolva de derrames. Los comederos están especialmente diseñados para minimizar el mantenimiento.
El alimentador de placa de la serie BW está diseñado para las aplicaciones de servicio pesado más exigentes. La cadena de alta resistencia a la compresión, alta tenacidad y resistencia a la corrosión permite que el alimentador de placas de la serie BW maneje materiales grandes, con bordes afilados y corrosivos.
Tipo | Modelo | Ancho | Inclinación | Capacidad | Velocidad de transporte (m/s) | máx. tamaño de alimentación (mm) | Fuerza (kw) | Peso (t) |
Medium | BWL1000×3000 | 1000 | 0 | 200-250 | 0.02-0.27 | ≤400 | 11 | 8 |
BWL1000×4000 | 0 | 30-140 | 0.02-0.19 | ≤600 | 15 | 9.5 | ||
BWL1000×10000 | 23 | 30-150 | 0.02-0.15 | ≤500 | 18.5 | 17.2 | ||
BWL1200X8500 | 1200 | 0 | 30-150 | 0.03-0.15 | ≤150 | 15 | 15.6 | |
BWL1200X10710 | 20 | 30-150 | 0.03-0.15 | ≤150 | 18.5 | 18.6 | ||
BWL1250×3500 | 1250 | 0 | 40-400 | 0.02-0.27 | ≤650 | 11 | 9.2 | |
BWL1250×4750 | 0 | 300-350 | 0.02-0.27 | ≤150 | 15 | 10.5 | ||
BWL1250×12000 | 5 | 20-100 | 0.015-0.15 | ≤600 | 18.5 | 17.5 | ||
BWL1250×14000 | 0 | 30-300 | 0.03-0.15 | ≤500 | 22 | 22.5 | ||
BWL1250×10080 | 20 | 100-200 | 0.03-0.15 | ≤600 | 18.5 | 16.9 | ||
BWL1400×6000 | 1400 | 0 | 30-300 | 0.02-0.11 | ≤600 | 15 | 12.9 | |
BWL1500X9000 | 1500 | 20 | 40-400 | 0.03-0.15 | ≤500 | 45 | 18.5 | |
BWL1600X4750 | 1600 | 0 | 30-150 | 0.03-0.2 | ≤500 | 45 | 12.1 | |
Heavy | BWZ1250×9000 | 1250 | 15 | 30-300 | 0.01-0.14 | ≤600 | 30 | 37.5 |
BWZ1250×9000 | 0 | 30-300 | 0.01-0.14 | ≤600 | 18.5 | 24.3 | ||
BWZ1500×8000 | 1500 | 20 | 30-850 | 0.02-0.2 | ≤800 | 45 | 36.6 | |
BWZ1800×10000 | 1800 | 20 | 30-600 | 0.03-0.2 | ≤800 | 37 | 47 | |
BWZ2200X10000 | 2200 | 23 | 200-1100 | 0.02-0.142 | ≤1000 | 55 | 83 | |
BWZ2300X10000 | 2300 | 23 | 200-1100 | 0.02-0.142 | ≤1250 | 55 | 85 |
Con más de 25 años de experiencia profesional en maquinaria para la minería, nos dedicamos a creat la riqueza para usted! Puede contactar con nosotros en línea o enviar un correo electrónico a la orden del DSMAC producto info.es@dscrusher.com .
©2022-2023 Zhengzhou Dingsheng Advanced Engineering Technology Co., Ltd.