Introducción de Proceso tecnológico:
Configuración de Lista:
NO. | Equipos | Modelo | Cantidad |
I | Tolva | / | 1 juego |
II | Alimentado Vibratorio | ZSW100 | 1 juego |
III | Trituradora de Mandíbula | PE500*750 | 1 juego |
Ⅳ | Trituradora de Cono Resorte | PYB900 | 1 juego |
V | Circular Criba Vibratorio | YK1245 | 1 juego |
Ⅵ | Cinta Transportadora | B650 | Varias |
Introducción de Proceso tecnológico:
Configuración de Lista:
NO. | Equipos | Modelo | Cantidad |
I | Tolva | / | 1 Juego |
II | Alimentado Vibratorio | ZSW150 | 1 Juego |
III | Trituradora de Mandíbula | PE600*900 | 1 Juego |
Ⅳ | Trituradora de Cono Resorte | PYB1200 | 1 Juego |
V | Circular Criba Vibratorio | YK1545 | 1 Juego |
Ⅵ | Cinta Transportadora | B800 | Varias |
Introducción de Proceso tecnológico:
Configuración de Lista:
NO. | Equipos | Modelo | Cantidad |
I | Tolva | / | 1 Juego |
II | Alimentado Vibratorio | ZSW250 | 1 Juego |
III | Trituradora de Mandíbula | PE750*1060 | 1 Juego |
Ⅳ | Trituradora de Cono Resorte | PYB1200 | 1 Juego |
V | Circular Criba Vibratorio | YK1854 | 1 Juego |
Ⅵ | Cinta Transportadora | B1000 | Varias |